Zonne-energie
Zoals u op de milieu-pagina kunt lezen besteedt Creagraphy veel aandacht aan het milieu.
Onze zonnestroominstallatie
In februari 2008 kochten wij 3 panelen, die gemiddeld per jaar 560 kWh opleveren.
In juli 2012 kwamen daar 10 panelen bij. In totaal leveren de systemen 3 MWh per jaar (3090 kWh).
Hieronder staan de jaargrafieken, maar we hebben ook actuele daggrafieken beschikbaar. Klik hier om ze te zien
Daarnaast loggen wij onze gegevens ook bij pvoutput.org (1, 2). We zijn ook lid van de Zonnestroomproducentenvereniging.
Mocht je geïnteresseerd zijn in de achterliggende techniek, neem dan hier een kijkje.
Opbrengst Zonnestroom
Dat zonnestroom heel wat energie oplevert, bewijst het volgende overzicht.
jaar | installatie1 | installatie2 | totaal | opbrengst | vermeden CO2 uitstoot |
Gebruik / jaar | Gebruik / dag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2713 kWh | 7.453 kWh | |||||
2003 | 2781 kWh | 7.64 kWh | |||||
2004 | 2972 kWh | 8.142 kWh | |||||
2005 | 2883 kWh | 7.92 kWh | |||||
2006 | 2614 kWh | 7.322 kWh | |||||
2007 | 2517 kWh | 6.784 kWh | |||||
2008 | 488.720 kWh | 488.720 kWh | € 97.81 | 277 kg | 2608 kWh | 7.03 kWh | |
2009 | 558.790 kWh | 558.790 kWh | € 111.93 | 316 kg | 2472 kWh | 6.791 kWh | |
2010 | 544.440 kWh | 544.440 kWh | € 115.29 | 308 kg | 2602 kWh | 7.148 kWh | |
2011 | 564.000 kWh | 564.000 kWh | € 125.89 | 319 kg | 2529 kWh | 6.91 kWh | |
2012 | 558.970 kWh | 1140.394 kWh | 1699.364 kWh | € 376.57 | 962 kg | 2544 kWh | 6.989 kWh |
2013 | 547.000 kWh | 2498.408 kWh | 3045.408 kWh | € 674.86 | 1724 kg | 2548 kWh | 6.981 kWh |
2014 | 545.790 kWh | 2484.588 kWh | 3030.378 kWh | € 671.53 | 1715 kg | 2801 kWh | 7.716 kWh |
2015 | 564.170 kWh | 2562.167 kWh | 3126.337 kWh | € 692.73 | 1770 kg | 2753 kWh | 7.42 kWh |
2016 | 571.130 kWh | 2582.629 kWh | 3153.759 kWh | € 663.85 | 1785 kg | 2542 kWh | 6.984 kWh |
2017 | 537.050 kWh | 2420.753 kWh | 2957.803 kWh | € 571.36 | 1674 kg | 2779 kWh | 7.635 kWh |
2018 | 599.821 kWh | 2664.334 kWh | 3264.155 kWh | € 631.65 | 1848 kg | 2673 kWh | 7.343 kWh |
2019 | 564.351 kWh | 2523.951 kWh | 3088.302 kWh | € 723.90 | 1748 kg | 2584 kWh | 7.099 kWh |
2020 | 578.840 kWh | 2542.128 kWh | 3120.968 kWh | € 725.17 | 1766 kg | 2995 kWh | 8.073 kWh |
2021 | 535.850 kWh | 2366.993 kWh | 2902.843 kWh | € 650.78 | 1643 kg | 2492 kWh | 6.846 kWh |
2022 | 637.350 kWh | 2793.042 kWh | 3430.392 kWh | € 1064.38 | 1942 kg | 2340 kWh | 6.429 kWh |
2023 | 551.590 kWh | 2411.943 kWh | 2963.533 kWh | € 1103.33 | 1677 kg | 2338 kWh | 6.423 kWh |
2024 | 532.180 kWh | 2333.947 kWh | 2866.127 kWh | € 988.61 | 1622 kg | 2305 kWh | 6.332 kWh |
2025 | 0.340 kWh | 2.615 kWh | 2.955 kWh | € 0.75 | 2 kg | -64286 kWh | 3.201 kWh |
Totaal | 9480.382 kWh | 31327.892 kWh | 40808.274 kWh | € 9990.39 | 23097 kg | 121.914 kWh | 0.334 kWh |
Jaargrafieken totaal
Waarden | |
---|---|
Gemiddeld gebruik | 0.334 kWh/dag over -11687 dagen. |
Hoogste dagopbrengst ooit | 20.351 kWh (op 18 april 2013) |
Meterstanden | |
Meterstand bij start installatie 2 | 70248 (op 28 juni 2012) |
Laatste meterstand | 64289 (op 26 december 2024) |
Netto teruggeleverd sinds tweede installatie | 5959 kWh |
Maxima sinds tweede installatie | |
Hoogste meterstand ooit | 70311 (op 21 maart 2013) |
Laagste meterstand | 64054 (op 17 oktober 2024) |
Maxima seizoen 2012 | |
Laagste dagopbrengst | 0.007 (op 03 december 2012) |
Hoogste dagopbrengst | 20.351 (op 18 april 2013) |
Laagste meterstand | 69760 (op 11 oktober 2012) |
Hoogste meterstand | 70311 (op 21 maart 2013) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 551 kWh |
Maxima seizoen 2013 | |
Laagste dagopbrengst | 0.007 (op 24 december 2013) |
Hoogste dagopbrengst | 19.379 (op 16 april 2014) |
Laagste meterstand | 69279 (op 10 oktober 2013) |
Hoogste meterstand | 69852 (op 20 februari 2014) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 573 kWh |
Maxima seizoen 2014 | |
Laagste dagopbrengst | 0.016 (op 08 januari 2015) |
Hoogste dagopbrengst | 19.975 (op 06 juni 2015) |
Laagste meterstand | 69012 (op 18 september 2014) |
Hoogste meterstand | 69610 (op 12 februari 2015) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 598 kWh |
Maxima seizoen 2015 | |
Laagste dagopbrengst | 0.008 (op 22 december 2015) |
Hoogste dagopbrengst | 19.453 (op 05 mei 2016) |
Laagste meterstand | 68614 (op 15 oktober 2015) |
Hoogste meterstand | 69218 (op 25 februari 2016) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 604 kWh |
Maxima seizoen 2016 | |
Laagste dagopbrengst | 0.008 (op 10 december 2016) |
Hoogste dagopbrengst | 18.403 (op 06 mei 2017) |
Laagste meterstand | 68087 (op 13 oktober 2016) |
Hoogste meterstand | 68631 (op 09 maart 2017) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 544 kWh |
Maxima seizoen 2017 | |
Laagste dagopbrengst | 0.004 (op 11 december 2017) |
Hoogste dagopbrengst | 19.286 (op 03 mei 2018) |
Laagste meterstand | 67788 (op 28 september 2017) |
Hoogste meterstand | 68408 (op 22 februari 2018) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 620 kWh |
Maxima seizoen 2018 | |
Laagste dagopbrengst | 0.038 (op 20 november 2018) |
Hoogste dagopbrengst | 19.321 (op 10 april 2019) |
Laagste meterstand | 67323 (op 18 oktober 2018) |
Hoogste meterstand | 67831 (op 14 februari 2019) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 508 kWh |
Maxima seizoen 2019 | |
Laagste dagopbrengst | 0.009 (op 06 december 2019) |
Hoogste dagopbrengst | 18.976 (op 20 april 2020) |
Laagste meterstand | 66781 (op 03 oktober 2019) |
Hoogste meterstand | 67431 (op 12 maart 2020) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 650 kWh |
Maxima seizoen 2020 | |
Laagste dagopbrengst | 0.015 (op 03 december 2020) |
Hoogste dagopbrengst | 18.868 (op 26 april 2021) |
Laagste meterstand | 66473 (op 24 september 2020) |
Hoogste meterstand | 67218 (op 18 maart 2021) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 745 kWh |
Maxima seizoen 2021 | |
Laagste dagopbrengst | 0.026 (op 20 november 2021) |
Hoogste dagopbrengst | 19.254 (op 12 mei 2022) |
Laagste meterstand | 66263 (op 14 oktober 2021) |
Hoogste meterstand | 66777 (op 24 februari 2022) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 514 kWh |
Maxima seizoen 2022 | |
Laagste dagopbrengst | 0.010 (op 16 januari 2023) |
Hoogste dagopbrengst | 19.156 (op 03 april 2023) |
Laagste meterstand | 65270 (op 13 oktober 2022) |
Hoogste meterstand | 65654 (op 23 februari 2023) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 384 kWh |
Maxima seizoen 2023 | |
Laagste dagopbrengst | 0.014 (op 19 december 2023) |
Hoogste dagopbrengst | 18.769 (op 05 mei 2024) |
Laagste meterstand | 64548 (op 19 oktober 2023) |
Hoogste meterstand | 65068 (op 29 februari 2024) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 520 kWh |
Maxima seizoen 2024 | |
Laagste dagopbrengst | 0.010 (op 27 november 2024) |
Hoogste dagopbrengst | 17.359 (op 07 augustus 2024) |
Laagste meterstand | 64054 (op 17 oktober 2024) |
Hoogste meterstand | 64289 (op 26 december 2024) |
Benodigde opslagcapaciteit lichtnet | 235 kWh |